QsoDate Callsign Freq Mode Gridsquare Country Name Distance Comment
13.08.2026 19:48:45 PY7ZZ 18101,356 FT8 HI21 Brazil Fred Souto Maior 8386,920 FT8 Sent: -06 Rcvd: -18
13.08.2026 19:27:30 SQ6WA 3574,356 FT8 JO81 Poland Krzysztof Lubczynski 121,310 FT8 Sent: +17 Rcvd: +04
13.08.2026 19:25:45 RA2FU 3574,356 FT8 KO04 Kaliningrad Valentin G. Binchev 332,230 FT8 Sent: -04 Rcvd: +05
13.08.2026 19:18:45 SP5KG 3574,356 FT8 KO02 Poland Krzysztof Grodzki 263,740 FT8 Sent: +07 Rcvd: +05
13.08.2026 19:11:00 SP5CI 3574,383 FT8 KO03 Poland Club Station Ciechanow Radio Amateur Association 279,530 FT8 Sent: +03 Rcvd: -04
13.08.2026 19:05:15 SP7ROH 3574,383 FT8 JO91 Poland Maciek Haladus 177,120 FT8 Sent: +12 Rcvd: +01
13.08.2026 19:01:30 SQ2PQ 3574,402 FT8 JO94 Poland Paweł Pawluk 244,510 FT8 Sent: +18 Rcvd: +12
13.08.2026 18:46:15 DO9BAU 3574,267 FT8 JO62 Federal Republic Of Germany Alexander Urban 279,200 FT8 Sent: +12 Rcvd: -02
13.08.2026 18:45:15 SQ7SE 3574,332 FT8 Poland Andrzej . 0,000 FT8 Sent: +01 Rcvd: +15
28.07.2026 03:18:15 EB3JT 14075,739 FT8 JN01 Spain Jordi Tarrida I Subirana 1729,110 FT8 Sent: +15 Rcvd: +01
27.07.2026 17:52:15 EX8ABR 14076,446 FT8 MN72 Kyrgyzstan Andrei Rusiaev 4358,520 FT8 Sent: +02 Rcvd: -21
27.07.2026 17:46:15 UN3P 14076,446 FT8 MN69 Kazakhstan Vladimir I. Mischenko 3821,140 FT8 Sent: -04 Rcvd: -17
27.07.2026 17:12:30 MI0OBC 24916,349 FT8 IO74 Northern Ireland David T Best 1470,040 FT8 Sent: +00 Rcvd: -04
27.07.2026 17:10:00 A71XX 24916,349 FT8 LL55 Qatar Mohamed Al-Thani 4129,020 FT8 Sent: -06 Rcvd: -19
23.07.2026 07:46:00 UA9MA 28075,402 FT8 MO64 Asiatic Russia Gennady Kolmakov 3598,980 FT8 Sent: -06 Rcvd: -13
23.07.2026 07:19:15 LZ3QC 50314,827 FT8 KN12 Bulgaria Ivaylo Stoyanov 1204,520 FT8 Sent: -07 Rcvd: -09
23.07.2026 07:10:15 UR4QWW 50314,827 FT8 KN77 Ukraine The Club Amateur Radio Station Of Zaporizhzhia National University 1391,760 FT8 Sent: -11 Rcvd: -13
23.07.2026 05:47:45 W4PSK 14074,873 FT8 EL98 United States Of America Gary W Hays 8045,340 FT8 Sent: -25 Rcvd: -22
23.07.2026 05:42:30 R3PJ 14074,873 FT8 KO84 European Russia Yuri 1325,710 FT8 Sent: -04 Rcvd: -10
23.07.2026 05:41:30 R9CA 14074,873 FT8 LO97 Asiatic Russia Valery 2677,450 FT8 Sent: -25 Rcvd: -09
22.07.2026 19:57:30 LA6OCA 28076,501 FT8 JO49 Norway Kjell Karlberg 914,980 FT8 Sent: +05 Rcvd: -02
22.07.2026 19:55:45 EC3A 28076,501 FT8 JN00 Spain Fernando Martinez 1814,610 FT8 Sent: -12 Rcvd: -08
22.07.2026 19:46:45 M0TBQ 50314,501 FT8 IO82 England Don Nicholls 1355,620 FT8 Sent: -07 Rcvd: -04
22.07.2026 19:40:45 G3JJS 50314,501 FT8 IO81 England Roger Parry 1375,860 FT8 Sent: -04 Rcvd: -16
22.07.2026 19:37:00 F6HRP 50314,576 FT8 IN88 France Alain Puillandre 1487,720 FT8 Sent: +00 Rcvd: +02
18.07.2026 05:43:17 SN0GSMP 3725,000 SSB JO92 Poland Hill Climb Limanowa Award Radioclub Beskid - Sp9krj 128,540
18.07.2026 05:31:06 SQ9LOM 3707,000 SSB JO90 Poland Waldemar (Waldi) Laszczyca 269,520
18.07.2026 04:43:15 4X5MZ 18101,802 FT8 Israel Josef A. Kupershmidt 0,000 FT8 Sent: +15 Rcvd: -26
18.07.2026 04:40:00 RZ4FWA 18101,802 FT8 LO23 European Russia Club Station 1855,530 FT8 Sent: -06 Rcvd: -12
18.07.2026 04:37:45 EW8AAC 18101,802 FT8 KO52 Belarus 936,330 FT8 Sent: -10 Rcvd: -07
17.07.2026 21:03:15 XQ3SK 21075,834 FT8 FF46 Chile Op Willy 12782,800 FT8 Sent: -03 Rcvd: -05
17.07.2026 20:54:00 LU1VDF 21076,436 FT8 FE48 Argentina Fabian Preinsperger 13426,030 FT8 Sent: -09 Rcvd: -04
06.07.2026 12:59:30 F5ILV 21076,428 FT8 JN23 France Michel Journes 1353,400 FT8 Sent: -12 Rcvd: -02
06.07.2026 12:49:00 YO3GNF 21076,428 FT8 KN34 Romania Jack Ursulean 1152,370 FT8 Sent: -11 Rcvd: -21
06.07.2026 12:47:15 EC3A 21076,428 FT8 JN00 Spain Fernando Martinez 1814,610 FT8 Sent: -08 Rcvd: -12
06.07.2026 12:44:45 A41KB 21076,236 FT8 LL93 Oman Abdalla Al Qasmi 4780,820 FT8 Sent: -08 Rcvd: -06
06.07.2026 12:43:15 RA1QX 21076,286 FT8 KO99 European Russia Alexander P. Popov 1549,430 FT8 Sent: -11 Rcvd: -05
06.07.2026 12:42:15 F6BHK 21076,286 FT8 JN24 France Serge Kazantzev 1264,000 FT8 Sent: -19 Rcvd: -09
06.07.2026 12:32:15 IU5HIU 14075,286 FT8 JN53 Italy Simona Pisano & Iu5jji 1109,780 FT8 Sent: -17 Rcvd: -16
06.07.2026 12:31:15 CR7BRV 14075,286 FT8 IM58 Portugal Nuno Caeiro 2544,020 FT8 Sent: -19 Rcvd: -16
05.07.2026 06:42:30 YO4NF 14074,520 FT8 Romania Silviu Moldovan 0,000 FT8 Sent: +00 Rcvd: -05
05.07.2026 06:41:30 TA6MMI 14074,520 FT8 KN71 Turkey Yusuf Sevgi 1824,510 FT8 Sent: -17 Rcvd: -14
05.07.2026 06:33:15 OH7BDI 14074,700 FT8 KP42 Finland Timo Pennanen 1305,140 FT8 Sent: -11 Rcvd: -06
05.07.2026 06:32:00 RN6MA 14074,700 FT8 European Russia Victor Nesterenko 0,000 FT8 Sent: -06 Rcvd: -18
05.07.2026 06:29:30 RW9QA 14074,700 FT8 MO25 Asiatic Russia Vladimir Kondratenko 3080,280 FT8 Sent: -16 Rcvd: -15
05.07.2026 06:13:15 3A2MW 10137,620 FT8 JN33 Monaco Franco Lucioni 1260,110 FT8 Sent: -13 Rcvd: -18
05.07.2026 06:10:15 W4DXM 10137,620 FT8 EL97 United States Of America Dx Marathon Club 8129,510 FT8 Sent: -02 Rcvd: -14
05.07.2026 06:06:15 OA4ENG 10137,620 FT8 FH17 Peru Roberto Bodaño Izada 11384,810 FT8 Sent: -20 Rcvd: -20
04.07.2026 19:02:00 OM7TJ 3574,554 FT8 JN98 Slovak Republic Julius Toth 477,670 FT8 Sent: -02 Rcvd: -03
04.07.2026 19:00:30 DO5HOK 3574,554 FT8 JO41 Federal Republic Of Germany Holger Klein 568,960 FT8 Sent: -04 Rcvd: +00
04.07.2026 18:53:15 YL2NX 3574,554 FT8 KO27 Latvia Raitis 740,740 FT8 Sent: -13 Rcvd: -03
04.07.2026 18:52:15 R90PNR 3574,554 FT8 LO19 European Russia Special Memorial Station 1766,020 FT8 Sent: -09 Rcvd: -19
04.07.2026 18:50:30 RL2F 3574,554 FT8 KO04 Kaliningrad Viacheslav Lukin 332,230 FT8 Sent: +11 Rcvd: -04
04.07.2026 18:49:00 RY7F 3574,554 FT8 LN04 European Russia Sergey Sergeevich Sardaryan 1961,720 FT8 Sent: -15 Rcvd: -17
04.07.2026 17:42:15 R4QO 10137,305 FT8 European Russia Anatolij Lantsow 0,000 FT8 Sent: -13 Rcvd: -21
04.07.2026 17:40:45 IZ8PPI 10137,305 FT8 Italy Luigi Benvisto 0,000 FT8 Sent: -13 Rcvd: -09
04.07.2026 17:39:45 G3ZRN 10137,305 FT8 IO83 England Dave Catherwood 1343,390 FT8 Sent: +01 Rcvd: +02
04.07.2026 17:38:45 DK3JW 10137,305 FT8 JN67 Federal Republic Of Germany Dirk Nees 638,670 FT8 Sent: +00 Rcvd: +00
04.07.2026 17:37:45 YO4GIY 10137,305 FT8 KN43 Romania Ion Gheorghiescu 1339,500 FT8 Sent: -09 Rcvd: -13
04.07.2026 17:35:30 G4NSO 10137,305 FT8 IO93 England Steve Auckland 1210,970 FT8 Sent: +05 Rcvd: -05
04.07.2026 17:34:30 UA9SY 10137,305 FT8 LO63 Asiatic Russia Vladislav S. Stratonov 2373,680 FT8 Sent: -11 Rcvd: -18
04.07.2026 17:32:15 RA9SJG 10137,305 FT8 LO63 Asiatic Russia Volkov Alexander A. 2373,680 FT8 Sent: -04 Rcvd: -17
04.07.2026 17:24:45 IQ4JO 10137,305 FT8 JN63 Italy C.I.S.A.R. Sezione Di Riccione "Il Passatore" 1057,860 FT8 Sent: +06 Rcvd: +02
04.07.2026 06:38:00 F5NNN 18101,453 FT8 IN94 France Eric Pere 1599,910 FT8 Sent: -08 Rcvd: +10
04.07.2026 06:35:30 RA6OY 18101,453 FT8 KN88 European Russia Vladimir Lazovik 1472,480 FT8 Sent: -23 Rcvd: -07
04.07.2026 06:33:30 LZ3SD 18101,453 FT8 KN22 Bulgaria Spas Delchev 1264,780 FT8 Sent: +06 Rcvd: +00
04.07.2026 06:29:15 SV2KBB 18101,453 FT8 KN10 Greece Archelaos Iakovidis 1416,780 FT8 Sent: +06 Rcvd: -05
04.07.2026 06:24:30 EC3A 18101,453 FT8 Spain Fernando Martinez 0,000 FT8 Sent: -09 Rcvd: -12
04.07.2026 06:23:30 LZ2VQ 18101,453 FT8 KN23 Bulgaria Vytas Kudelis 1167,380 FT8 Sent: -12 Rcvd: -10
04.07.2026 06:22:30 MM0HVU 18101,453 FT8 Scotland David Smith 0,000 FT8 Sent: -10 Rcvd: -15
04.07.2026 06:21:30 LZ1ZF 18101,453 FT8 KN22 Bulgaria Georgi Vodenicharov 1264,780 FT8 Sent: +14 Rcvd: +06
04.07.2026 06:16:00 RT6C 21076,500 FT8 KN95 European Russia Alex Sizov 1770,470 FT8 Sent: +00 Rcvd: -19
04.07.2026 06:04:00 RM8W 14076,500 FT8 LO75 Asiatic Russia Andrei Korpachev 2461,630 FT8 Sent: -18 Rcvd: -16
04.07.2026 06:01:30 YO4NT 14076,500 FT8 KN43 Romania Gabriel Gigea 1339,500 FT8 Sent: -08 Rcvd: -10
04.07.2026 05:59:00 EC3A 14076,500 FT8 JN00 Spain Fernando Martinez 1814,610 FT8 Sent: -07 Rcvd: -12
16.06.2026 21:18:00 OD5ZZ 18101,601 FT8 KM74 Lebanon Walid Karami 2449,950
16.06.2026 21:14:15 BG0HP 18101,601 FT8 NL59 China Hu Huashan 6400,960
16.06.2026 21:12:45 EA2EWL 18101,601 FT8 IN91 Spain Javier Garcia Alarcon 1812,950
16.06.2026 21:11:00 IT9SSI 18101,601 FT8 JM78 Italy Dario Piscitello 1548,980
16.06.2026 21:09:30 EA2CYJ 18101,601 FT8 IN82 Spain Raul Calleja 1846,970
16.06.2026 21:05:45 EA6UE 18101,601 FT8 JM19 Balearic Islands Chema Alvarez 1788,930
16.06.2026 21:00:15 EA3ISZ 18101,601 FT8 JN01 Spain Esteban Arbiol 1706,980
16.06.2026 20:57:00 TF4CU 18101,601 FT8 HP93 Iceland Miroslaw Pruszko 2505,430
16.06.2026 20:54:00 RW9QA 18101,601 FT8 MO25 Asiatic Russia Vladimir Kondratenko 3098,190
16.06.2026 20:50:30 PW8BR 18101,601 FT8 FH99 Brazil Enio Paiva 10128,590
16.06.2026 20:45:15 EA5RJ 18101,601 FT8 IM98 Spain Jose Antonio Sanchis 2070,570
30.05.2026 20:28:00 BD8FOD 14076,225 FT8 OM10 China Guimin Zhang 7101,010 FT8 Sent: -10 Rcvd: -16
30.05.2026 20:26:00 EA7BD 14076,225 FT8 IM77 Spain Victor Alonso 2399,800 FT8 Sent: +10 Rcvd: -08
30.05.2026 20:18:30 UB3FDM 14076,225 FT8 KO85 European Russia Sergey Goncharov 1332,500 FT8 Sent: -11 Rcvd: -16
30.05.2026 19:56:00 TA2ED 14076,225 FT8 KM57 Turkey Derya Sadullah Elçin 1996,300 FT8 Sent: +01 Rcvd: -13
30.05.2026 19:51:00 BG4UVR 14076,225 FT8 PM01 China Jingchen Li 8125,850 FT8 Sent: -01 Rcvd: -11
30.05.2026 19:49:30 JR4GPA 14076,356 FT8 Japan Sam Kawasaki 0,000 FT8 Sent: -09 Rcvd: -13
30.05.2026 19:47:00 JA9CHI 14076,356 FT8 PM86 Japan Kazuo Kawai 8532,800 FT8 Sent: -18 Rcvd: -10
30.05.2026 19:42:30 BI4JJO 14076,407 FT8 OM86 China Mr Xiao 7462,930 FT8 Sent: -11 Rcvd: -18
29.05.2026 18:22:52 SQ5WRC 3723,000 SSB KO02 Poland Michal Jaskola 263,740
23.05.2026 17:12:30 A65DF 14076,500 FT8 LL75 United Arab Emirates Jai (Jayanarayanan) 4360,740 FT8 Sent: -07 Rcvd: -11
23.05.2026 10:20:30 PE1OFJ 10137,252 FT8 JO32 Netherlands Sjirk Wittermans 685,370 FT8 Sent: +01 Rcvd: -18
23.05.2026 10:19:30 F4LML 10137,252 FT8 JN29 France David Dav 914,650 FT8 Sent: +02 Rcvd: -06
23.05.2026 10:18:30 HA2JL 10137,252 FT8 Hungary Laszlo Juhasz 0,000 FT8 Sent: -12 Rcvd: -07
23.05.2026 10:17:30 GJ0KYZ/QRP 10137,252 FT8 Jersey Paul Mahrer 0,000 FT8 Sent: -08 Rcvd: -03
23.05.2026 10:09:00 SM0EJR 14076,707 FT8 JO89 Sweden Goran Johansson 764,540 FT8 Sent: -08 Rcvd: -19
23.05.2026 10:06:30 EA3IPG 14076,707 FT8 JN00 Spain 1814,610 FT8 Sent: -11 Rcvd: -16
23.05.2026 10:00:30 UG0B 14076,707 FT8 NO45 Asiatic Russia Oleg Kuleshov 4487,940 FT8 Sent: -05 Rcvd: -17
23.05.2026 08:42:15 IQ4JO 7075,500 FT8 JN63 Italy C.I.S.A.R. Sezione Di Riccione "Il Passatore" 1057,860 FT8 Sent: -05 Rcvd: -16
23.05.2026 08:14:15 UX5UO 50314,617 FT8 KO50 Ukraine Gennady V. Treus 985,810 FT8 Sent: -08 Rcvd: -11
23.05.2026 08:12:30 UX5UL 50314,617 FT8 Ukraine Oleg Soroka 0,000 FT8 Sent: -13 Rcvd: -08
23.05.2026 08:05:30 EA2BHE 24916,699 FT8 IN83 Spain Carlos Santamaria 1796,160 FT8 Sent: -15 Rcvd: -18
23.05.2026 08:02:00 EA1A 24916,699 FT8 IN73 Spain Luis Segura 1919,240 FT8 Sent: +07 Rcvd: +03
23.05.2026 07:58:45 HB9ACA 24916,699 FT8 JN36 Switzerland Manfred Oberhofer 993,810 FT8 Sent: +06 Rcvd: +10
23.05.2026 07:29:30 YL2NX 14076,765 FT8 KO27 Latvia Raitis 740,740 FT8 Sent: -12 Rcvd: -05
23.05.2026 07:27:30 IK4TVP 14076,765 FT8 Italy Andrea 0,000 FT8 Sent: -05 Rcvd: -10
23.05.2026 07:25:30 IK4JPP 14076,765 FT8 Italy Gabriele Artioli 0,000 FT8 Sent: -17 Rcvd: -03
23.05.2026 07:24:30 UA1WA 14076,765 FT8 KO47 European Russia Serge M. Bykov 930,990 FT8 Sent: +15 Rcvd: -05
23.05.2026 07:20:30 R3BCK 14076,541 FT8 KO85 European Russia 1332,500 FT8 Sent: +04 Rcvd: -11
23.05.2026 07:19:30 E70A 14076,541 FT8 JN94 Bosnia-Herzegovina Darko Rusman 908,860 FT8 Sent: +11 Rcvd: +12
23.05.2026 07:14:30 EG1PCI 14076,541 FT8 IN73 Spain Premios Princesa De Asturias / Premio De Cooperacion Internacional 1919,240 FT8 Sent: +04 Rcvd: -03
23.05.2026 07:08:30 F4HSB 14076,541 FT8 JN37 France Laurent / "Larry" Counot 918,200 FT8 Sent: -04 Rcvd: +12
23.05.2026 07:07:00 US5HL 14076,541 FT8 KN69 Ukraine Radchenko Vladimir I. 1158,710 FT8 Sent: -16 Rcvd: -17
23.05.2026 06:49:56 DJ0MAB 14075,000 FT8 JO51 Federal Republic Of Germany Ralf Falter 436,200
27.12.2025 14:42:45 NA8A 24916,834 FT8 United States Of America Dale R Breno 0,000
27.12.2025 14:17:45 KB1EFS 24916,834 FT8 FN14 United States Of America Steven J Henchy 6480,350
27.12.2025 14:15:30 OD5ZZ 24916,834 FT8 KM74 Lebanon Walid Karami 2460,850
27.12.2025 14:13:00 VE3GLN 24916,834 FT8 FN25 Canada Glenn Mcleod 6291,770
27.12.2025 14:09:30 CO8LY 24916,834 FT8 FL20 Cuba Eduardo Somoano Cremati 8349,890
27.12.2025 14:07:15 W4PSK 24916,834 FT8 EL98 United States Of America Gary W Hays 8045,340
27.12.2025 13:53:30 A61FJ 21075,856 FT8 LL74 United Arab Emirates Faisal Jasim بوحمد 4448,580
17.12.2025 11:46:54 SQ5JMO 145000,000 C4FM Poland Jakub Mieszkuniec 0,000 POLAND ROOM
17.12.2025 10:43:45 RT1I 28075,600 FT8 LP51 European Russia Mikhail Sazhun 2240,030
17.12.2025 10:32:15 EK1KE 28075,616 FT8 LN20 Armenia Rafik Vardanyan 2497,540
17.12.2025 10:28:00 UD8S 28075,616 FT8 LO71 Asiatic Russia Alexander Borzyaev 2562,360
17.12.2025 10:26:45 OD5KU 28075,616 FT8 KM73 Lebanon Elie El Kadi 2555,470
17.12.2025 08:07:15 RU0LL 21075,540 FT8 PN53 Asiatic Russia Alex Lisitsyn 7602,590
17.12.2025 07:12:15 TY5AD 14075,599 FT8 JJ16 Benin Rudxt Hf Radio Station 5288,400
17.12.2025 07:11:30 YO6LM 14075,599 FT8 KN25 Romania Lucian Frusescu 974,130
17.12.2025 07:09:00 RA0SCA 14075,599 FT8 OO06 Asiatic Russia Yury Yudin 5083,920
17.12.2025 07:06:15 JA8IZP 14075,599 FT8 QN03 Japan Tunemi "Tune" Ishizeki 8058,800
11.11.2025 19:26:45 GM4KGK 7075,503 FT8 IO68 Scotland Norman Munro 1641,490
05.10.2025 09:39:45 F4HZK 14075,944 FT8 JN07 France Fabrice Dayber 1278,010
05.10.2025 09:38:46 RZ4FWA 14075,944 FT8 LO23 European Russia Club Station 1855,530
05.10.2025 09:36:15 F5MXH 14075,944 FT8 JN07 France Thierry Gauthier 1278,010
05.10.2025 09:33:45 MI0NWA 14075,944 FT8 IO64 Northern Ireland Joe Baker 1599,460
04.10.2025 16:44:20 SO3ALE 0,000 SSB Poland Krzysztof Szwedek 0,000
04.10.2025 16:09:05 SP6TRN 3744,000 SSB Poland Tadeusz Cholerzynski 0,000
06.09.2025 17:31:00 VP2ETE 21075,500 FT8 FK88 Anguilla Teddy Edwards 7721,000
06.09.2025 17:29:00 CT2KCK 21075,500 FT8 IM59 Portugal Paulo Amaro 2466,410
06.09.2025 17:25:00 NP4TX 21075,500 FT8 FK68 Puerto Rico Angel A Ortiz-Mateo 7990,640
06.09.2025 17:05:45 PY2WC 24915,600 FT8 GG66 Brazil Waldir Soares 10475,390
06.09.2025 17:00:30 PY2IQ 24917,126 FT8 GG66 Brazil Fabiano Goes ( Lex ) 10475,390
06.09.2025 16:31:30 RA9LL 21075,742 FT8 MO27 Asiatic Russia Victor Berezhnov 3032,700
06.09.2025 16:28:45 YF5TKN 21075,742 FT8 OJ20 Indonesia Indra Mukhlis 9819,150
06.09.2025 16:27:15 9A4ZM 7075,742 FT8 Croatia Zvonimir Makovec - Maki 0,000
06.09.2025 16:24:45 OK1UOZ 7075,742 FT8 JO70 Czech Republic Pavel Jansky 277,530
06.09.2025 16:23:00 DA1MHH 7075,742 FT8 JO31 Federal Republic Of Germany Mike Hammerer 703,270
31.08.2025 11:58:00 G6MXL 14091,118 FT8 IO80 England Colin Redwood 1405,880
31.08.2025 11:55:30 PC4H 14091,940 FT8 JO22 Netherlands Henk Plantjé 820,580
31.08.2025 11:54:30 PA4O 14091,940 FT8 JO33 Netherlands Peter Schollema 684,710
31.08.2025 11:51:15 R6DOP 14092,536 FT8 KN93 European Russia Oleg Pavlovich Melnikov 1905,010
31.08.2025 11:49:45 G4CUS 14092,536 FT8 JO00 England Antony G4cus 1135,580
31.08.2025 11:47:15 IZ5ILK 14092,536 FT8 JN63 Italy Saverio D. 1057,860
31.08.2025 11:43:45 UR4UNI 14092,214 FT8 KN49 Ukraine 896,190
31.08.2025 11:41:30 M0UDD 14092,214 FT8 IO91 England Tibby Ras 1240,540
31.08.2025 11:36:00 OH1LXF 14092,214 FT8 KP20 Finland Ilkka Ronkainen 1000,600
31.08.2025 11:34:00 ER3UA 14092,214 FT8 KN37 Moldova Andrii Poliezhai 902,300
31.08.2025 11:32:00 M0KNM 14092,214 FT8 IO91 England Martin Hemmings 1240,540
31.08.2025 11:23:30 NN4RB 21091,603 FT8 FM07 United States Of America Richard L Brown 7163,390
31.08.2025 11:21:15 EB4GRT 21091,603 FT8 IN80 Spain Pedro Manuel Hortet Tostado 2029,880
31.08.2025 11:16:45 M0JBM 21091,540 FT8 IO81 England John Meeeee 1375,860
31.08.2025 11:15:15 RC4HAA 21091,540 FT8 LO53 European Russia Club Station Rc4haa 2243,920
31.08.2025 11:02:30 PU2ONX 28091,543 FT8 GG66 Brazil Alexandre Bichara 10475,390
31.08.2025 11:00:30 PU1KPS 28091,543 FT8 GG77 Brazil Francisco De Assis Arantes 10273,030
31.08.2025 10:57:15 IU7XWD 14091,543 FT8 JN80 Italy Piero Montrone 1344,280
31.08.2025 10:48:15 G4OED 14091,543 FT8 IO91 England Graham Perry 1240,540
31.08.2025 10:46:15 IK2CMI 14091,543 FT8 JN45 Italy Marco Piccinini 986,470
31.08.2025 10:43:15 IT9VCE 14091,543 FT8 JM77 Italy Alfio Scirto 1689,860
31.08.2025 10:40:45 ON6CQ 14091,543 FT8 JO11 Belgium Ronny Plovie 973,580
31.08.2025 10:36:45 ON6CQ 14091,543 FT8 JO11 Belgium Ronny Plovie 973,580
31.08.2025 10:31:45 W4MLB 14091,543 FT8 EL98 United States Of America Platinum Coast Amateur Radio Society 8045,340
31.08.2025 10:28:45 RU3OZ 28091,612 FT8 KO91 European Russia Vladimir 1495,610
31.08.2025 10:21:00 PR4C 28091,552 FT8 GG78 Brazil Ride Yokoyama 10176,290
31.08.2025 10:18:00 PY4BAL 28091,552 FT8 GH51 Brazil Mario Sergio Samora 10127,920
31.08.2025 10:15:30 UZ0A 28091,552 FT8 KO70 Ukraine Sergey Demchenko 1255,220
31.08.2025 10:13:45 DC7MA 14091,552 FT8 JN39 Federal Republic Of Germany Christian Marmann 787,000
31.08.2025 10:09:45 PE1LDS 14091,552 FT8 JO22 Netherlands Ferry Habraken 820,580
31.08.2025 10:08:15 YL73R 14091,552 FT8 KO06 Latvia 500,580
31.08.2025 10:02:30 S52OT 14091,552 FT8 JN75 Slovenia Rado Jurac 804,790
31.08.2025 09:59:30 M0UDD 14091,552 FT8 IO91 England Tibby Ras 1240,540
31.08.2025 09:58:30 SP8MO 14091,552 FT8 KN09 Poland Miroslaw J. Oplocki "Miro" 438,640
31.08.2025 09:56:30 I/DL7ZO 14091,552 FT8 JN52 Italy Torsten Hajek 1210,850
31.08.2025 09:55:00 HA3KMF 14091,552 FT8 JN96 Hungary Radio Club Mohacs 688,820
31.08.2025 09:53:00 YU4PTT 14091,552 FT8 KN04 Serbia Miodrag Nejkovic 942,550
31.08.2025 09:51:00 9A5CC 14091,552 FT8 JN83 Croatia Jaksa Vidan 1012,940
31.08.2025 09:48:00 ON6CQ 14091,552 FT8 JO11 Belgium Ronny Plovie 973,580
31.08.2025 09:47:00 N1EK 14091,552 FT8 FM19 United States Of America Edward H Kerns 6881,080
31.08.2025 09:45:30 IK4XQT 14091,552 FT8 JN54 Italy Stefano S. 1004,380
31.08.2025 09:44:00 ON7KEC 14091,552 FT8 JO21 Belgium Luc Laureys 838,260
31.08.2025 09:41:30 UW5EMC 14091,552 FT8 KN67 Ukraine Alexander Zahrebaiev 1263,450
31.08.2025 09:40:00 OS4K 14091,552 FT8 JO21 Belgium Ben Windey 838,260
31.08.2025 09:35:00 ON4NYO 14091,552 FT8 JO11 Belgium Francois Sack 973,580
31.08.2025 09:34:00 PD2PKM 14091,552 FT8 JO21 Netherlands Paul Kooijman 838,260
31.08.2025 09:31:30 EW8DX 14091,552 FT8 KO52 Belarus Yuri A. Buslov 936,330
31.08.2025 09:30:00 HA6NL 14091,552 FT8 KN08 Hungary Laszlo Foldi 534,820
31.08.2025 09:28:00 IZ0FVD 14091,552 FT8 JN61 Italy Giulio Paris 1274,230
31.08.2025 09:21:30 BI8AQ 28092,104 FT8 OM20 China Qianfang Amateur Radio Club 7230,100
31.08.2025 09:19:30 BG8GAM 28092,104 FT8 OL39 China Qiu Tao 7439,470
31.08.2025 09:09:45 BI4KYT 21091,600 FT8 OM86 China Junchang Wang 7462,930
31.08.2025 09:01:00 UT2UB 21091,383 FT8 KO50 Ukraine Andrey V. Lyakin 985,810
31.08.2025 08:55:45 RO5K 14091,333 FT8 KO91 European Russia Aleksej (Alex) Arkhipow 1495,610
31.08.2025 08:54:15 E75AMR 14091,332 FT8 JN93 Bosnia-Herzegovina Amer Zdralovic 1022,500
31.08.2025 08:52:15 UT4QM 14091,332 FT8 KN77 Ukraine Dmytro Nasonov 1391,760
31.08.2025 08:49:45 M7SBC 14091,332 FT8 IO82 England Andrew Frost 1355,620
31.08.2025 08:46:45 2E0CVN 14091,559 FT8 IO80 England Simon Treacher 1405,880
31.08.2025 08:43:30 SM2IAR 7091,559 FT8 KP05 Sweden Michael Larsson 1449,910
31.08.2025 08:39:45 SP5AA 7091,559 FT8 JO92 Poland Tom Rozycki 128,540
31.08.2025 08:39:00 OE3HLB 7091,559 FT8 JN78 Austria Hans Lamprecht 482,450
31.08.2025 08:37:30 OK1BCD 7091,559 FT8 JO60 Czech Republic Ales Pindak 369,930
31.08.2025 08:35:30 SP2MKI 7091,559 FT8 JO93 Poland Dariusz Perszutow 162,340
31.08.2025 08:34:30 DH2RTW 7091,559 FT8 JO31 Federal Republic Of Germany Rolf Treunowski 703,270
31.08.2025 08:32:30 SP4TKR 7091,559 FT8 KO04 Poland Andrzej Surdziel 332,230
31.08.2025 08:27:00 R9YU 28091,950 FT8 NO22 Asiatic Russia Andrey Lagozha 4415,340
31.08.2025 08:23:15 9J2FI 28092,678 FT8 KH44 Zambia Thomas Hitzner 7660,290
31.08.2025 08:18:45 EX7CQ 28091,739 FT8 MN72 Kyrgyzstan Yuri Katyutin 4358,520
31.08.2025 08:11:00 RV3ZN 21091,826 FT8 KO81 European Russia Alexander I. Myaus 1360,400
31.08.2025 08:08:00 R8KAN 21091,826 FT8 MP65 Asiatic Russia Gennady ( Gena ) Shkaran 3358,700
31.08.2025 08:04:00 2E0LMA 14091,102 FT8 IO81 England Lee Allen 1375,860
31.08.2025 08:03:00 F1ABL 14091,102 FT8 JN24 France Michel Luzerne 1264,000
31.08.2025 08:02:00 F6EKU 14091,102 FT8 JN05 France Didier Daeye 1409,550
31.08.2025 08:01:00 IZ4MJP 14091,102 FT8 JN54 Italy Franco Spaggiari 1004,380
31.08.2025 08:00:00 UT5UN 14091,102 FT8 KO50 Ukraine Volodymyr Myronenko 985,810
31.08.2025 07:57:30 EA1FGX 14091,102 FT8 IN82 Spain Rodrigo Gallo Damas 1869,430
31.08.2025 07:38:15 IK2IKW 14090,999 FT8 JN55 Italy Alvaro Neonati 906,750
31.08.2025 07:33:46 F5ICC 14090,999 FT8 JN04 France Crespel Francois 1481,270
